选股淘汰赛 · 2026-09-02 · strategy
从149只候选到1只入选的完整决策链
ELIMINATION TOURNAMENT REPORT · v1.0
主策略 (问财+多因子+雪球) — 选股淘汰赛报告
从 149 只候选 → 层层过滤 → 最终入选 1 只:潞化科技(600691)
今日结论
入选 1只 胜率 0/1 均收益 -2.6% | 被过滤均收益 -0.7%
今日共 148 只被过滤,前三大来源:23只 price_tier, 15只 score_threshold, 9只 limit_up_weak_gap。 详细明细见下方被过滤股票分析。
全量139只技术分均值 60.1,标准差 9.3。 区分度尚可。
T+1 数据需在复盘后回填,届时可对比入选与淘汰股票表现。
数据先过关:漏斗数据完整性检查
每条过滤记录都有 stock_code、filter_step、filter_reason、tech_score 字段, 确保淘汰赛的每一步都是可追溯的。
数据来源:quant_funnel_stocks + quant_daily_funnel。 技术分在前几步可能为 NULL(尚未计算就被过滤),这是预期行为。
选股淘汰赛漏斗
每层过滤都有明确理由,被过滤股票在 quant_funnel_stocks 中有完整轨迹可追溯。 绿色行 = 最终入选并执行调仓。
| 层级 | 输入 | 淘汰 | 剩余 | 关键理由 |
|---|---|---|---|---|
| 问财筛选 | 149 | 0 | 149 | 条件匹配 → 返回原始候选 |
| ST/退市检查 | 149 | 0 | 149 | ST或退市股票直接排除 |
| K线获取 | 149 | 0 | 149 | 新浪/腾讯/雪球三源fallback |
| 风险过滤 | 149 | 1 | 148 | 波动率>25%、连板、5日涨幅>70% |
| 技术分过滤 | 148 | 0 | 148 | tech_score < 50(动态阈值) |
| 技术分天花板 | 148 | 0 | 148 | tech_score > 85(超买陷阱) |
| 量价确认 | 148 | 0 | 148 | 量价背离检测(无量上涨) |
| 综合分过滤 | 148 | 0 | 148 | composite_score < 固定阈值 |
| 动态得分门槛 | 148 | 15 | 133 | 综合分 < 市场动态阈值(策略Step4.5) |
| 低价股过滤 | 133 | 0 | 133 | 收盘价<2元或低分低价股 |
| 价格过滤 | 133 | 0 | 133 | 低价<5元 / 高价>100元 |
| 价格分层风控 | 133 | 23 | 110 | 高价股得分门槛加成 |
| 市值风控 | 110 | 0 | 110 | 市值<50亿 或 >500亿 |
| 评分分化保护 | 110 | 0 | 110 | 得分集中度检测(防低质量入选) |
| 开盘风控 | 110 | 0 | 110 | 开盘跌幅>5%/高开>8%/分布日 |
| ✅ 最终入选 | - | - | 1 | 潞化科技(600691) |
| ══ 漏斗未覆盖 | - | - | 100 | 100只候选未记录过滤步骤(需完善funnel_tracker集成) |
被过滤股票分析(误杀检测)
每个过滤步骤的股票明细。标注 T+1 涨>3% 的"误杀"情况。 误杀率≥25%的过滤器需重新审视阈值。
「候选未追踪」表示漏斗追踪器未覆盖该步骤——需完善 funnel_tracker 在各策略中的集成。
候选未追踪 — 100 只 | 漏斗追踪数据不完整(点击展开明细)
| 股票 | 技术分 | T+1 | |
|---|---|---|---|
| 九牧王(601566) | 漏斗追踪未覆盖此步骤(需完善funnel_tracker集成) | 85.0 | +3.19% |
| 掌阅科技(603533) | 漏斗追踪未覆盖此步骤(需完善funnel_tracker集成) | 80.4 | -4.71% |
| 南兴股份(002757) | 漏斗追踪未覆盖此步骤(需完善funnel_tracker集成) | 77.0 | +0.33% |
| 鸿合科技(002955) | 漏斗追踪未覆盖此步骤(需完善funnel_tracker集成) | 76.7 | -0.02% |
| 天娱数科(002354) | 漏斗追踪未覆盖此步骤(需完善funnel_tracker集成) | 76.0 | -2.63% |
| 文投控股(600715) | 漏斗追踪未覆盖此步骤(需完善funnel_tracker集成) | 75.3 | -1.76% |
| 粤传媒(002181) | 漏斗追踪未覆盖此步骤(需完善funnel_tracker集成) | 74.7 | -4.48% |
| 西子洁能(002534) | 漏斗追踪未覆盖此步骤(需完善funnel_tracker集成) | 74.1 | -2.75% |
| 久其软件(002279) | 漏斗追踪未覆盖此步骤(需完善funnel_tracker集成) | 73.3 | -1.96% |
| 新朋股份(002328) | 漏斗追踪未覆盖此步骤(需完善funnel_tracker集成) | 73.1 | +8.84% |
| 博纳影业(001330) | 漏斗追踪未覆盖此步骤(需完善funnel_tracker集成) | 72.5 | -5.97% |
| 国光连锁(605188) | 漏斗追踪未覆盖此步骤(需完善funnel_tracker集成) | 72.1 | +1.51% |
| 永辉超市(601933) | 漏斗追踪未覆盖此步骤(需完善funnel_tracker集成) | 71.9 | -1.56% |
| 中新集团(601512) | 漏斗追踪未覆盖此步骤(需完善funnel_tracker集成) | 71.8 | +0.35% |
| 新华都(002264) | 漏斗追踪未覆盖此步骤(需完善funnel_tracker集成) | 71.4 | -1.90% |
价格分层风控 — 23 只 | 高价股得分门槛加成 ⚠️ 误杀率偏高
| 股票 | 过滤原因 | 技术分 | T+1 |
|---|---|---|---|
| 古井贡酒(000596) | 高价低分(100.88元) | 75.4 | -1.41% |
| 移远通信(603236) | 高价低分(62.59元) | 72.4 | -2.08% |
| 正川股份(603976) | 中高价低分(31.44元) | 70.5 | +6.13% |
| 金富科技(003018) | 高价低分(50.61元) | 64.3 | +8.35% |
| 税友股份(603171) | 中高价低分(45.67元) | 60.3 | -3.05% |
| 星网锐捷(002396) | 中高价低分(39.75元) | 59.8 | -2.41% |
| 力鼎光电(605118) | 中高价低分(31.31元) | 58.6 | +3.72% |
| 长城军工(601606) | 中高价低分(33.29元) | 57.8 | -4.33% |
| 美格智能(002881) | 中高价低分(44.75元) | 57.3 | -3.00% |
| 高争民爆(002827) | 高价低分(61.77元) | 57.2 | +0.74% |
| 永新光学(603297) | 高价低分(113.72元) | 57.2 | -0.72% |
| 深圳华强(000062) | 中价低分(24.41元) | 55.1 | -2.34% |
| 金龙羽(002882) | 中价低分(23.77元) | 53.0 | -0.91% |
| 金帝股份(603270) | 中价低分(28.88元) | 52.7 | +5.91% |
| 博通集成(603068) | 中高价低分(40.47元) | 51.7 | -1.09% |
动态得分门槛 — 15 只 | 综合分 < 市场动态阈值 ⚠️ 误杀率偏高
| 股票 | 过滤原因 | 技术分 | T+1 |
|---|---|---|---|
| 蓝焰控股(000968) | 综合得分=0.3750<0.43 | 61.9 | -0.14% |
| 大元泵业(603757) | 综合得分=0.4261<0.43 | 57.5 | +9.56% |
| 中粮糖业(600737) | 综合得分=0.3812<0.43 | 54.4 | +3.26% |
| 和顺石油(603353) | 综合得分=0.3051<0.43 | 54.4 | +6.77% |
| 泰和新材(002254) | 综合得分=0.3934<0.43 | 54.3 | -1.15% |
| 中曼石油(603619) | 综合得分=0.3714<0.43 | 54.2 | -2.61% |
| 奥士康(002913) | 综合得分=0.3969<0.43 | 54.1 | +1.85% |
| 昊华能源(601101) | 综合得分=0.3508<0.43 | 53.4 | -0.07% |
| 招商南油(601975) | 综合得分=0.3831<0.43 | 52.7 | +4.39% |
| 博迈科(603727) | 综合得分=0.4019<0.43 | 51.6 | +0.46% |
| 东材科技(601208) | 综合得分=0.4253<0.43 | 49.8 | -3.82% |
| 兰花科创(600123) | 综合得分=0.3068<0.43 | 44.2 | +0.14% |
| 春秋电子(603890) | 综合得分=0.4203<0.43 | 43.7 | -2.29% |
| 凯迪股份(605288) | 综合得分=0.3691<0.43 | 38.9 | +9.44% |
| 艾艾精工(603580) | 综合得分=0.3960<0.43 | 37.7 | -8.89% |
limit_up_weak_gap — 9 只 |
| 股票 | 过滤原因 | 技术分 | T+1 |
|---|---|---|---|
| 德才股份(605287) | 涨停高位竞价乏力(T+2) | - | -1.30% |
| 华林证券(002945) | 涨停高位竞价乏力(T+1) | - | -0.99% |
| 泰坦股份(003036) | 涨停高位竞价乏力(T+2) | - | -4.12% |
| 海鸥股份(603269) | 涨停高位竞价乏力(T+2) | - | +4.63% |
| 青山纸业(600103) | 涨停高位竞价乏力(T+1) | - | -5.38% |
| 遥望科技(002291) | 涨停高位竞价乏力(T+1) | - | -4.17% |
| 华胜天成(600410) | 涨停高位竞价乏力(T+1) | - | -3.53% |
| 华达科技(603358) | 涨停高位竞价乏力(T+2) | - | -1.37% |
| 我爱我家(000560) | 涨停高位竞价乏力(T+1) | - | -4.67% |
风险过滤 — 1 只 | 波动率/涨幅过大等
| 股票 | 过滤原因 | 技术分 | T+1 |
|---|---|---|---|
| 603221(603221) | 波动率/涨幅过大 | - | +0.00% |
最终入选股票明细
以下 1 只股票通过全部过滤,已调仓到雪球组合并推送微信通知。
| # | 股票 | 技术分 | 综合分 | 板块动量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 潞化科技(600691) | 72.5 | 0.970 | - |
因子分布分析
技术分与综合分的分布特征,判断当前因子体系是否具备足够的区分度。
按过滤步骤分布(从 funnel_stocks 统计)
- 候选未追踪: 100 只
- 价格分层风控: 23 只
- 动态得分门槛: 15 只
- limit_up_weak_gap: 9 只
- 风险过滤: 1 只
判断标准:标准差 < 5 表示技术分区分度严重不足(所有股票得分接近,因子失效)。 此时应检查权重或调整因子计算方式,而非简单降低阈值。
保护样本:防止过度解释
保护路径不是历史命中率。它们阻止从少数极端案例反推普遍规律。
| 保护路径 | 场景 | 应怎样翻译 | 防止的误判 |
|---|---|---|---|
| 普通匀速缓跌 | 股票缓慢下跌,无加速 | 可以过滤,但不能因浮点误差写成向下反馈加速 | 把所有缓跌都叫踩踏 |
| 单根消息重估后横盘 | 一次性下跌后横盘,无持续卖压 | 没有候选后价格延续时降为"仅重叠" | 把一次性重估解释为持续级联 |
| 单股持续卖压、市场宽度向上 | 个股下跌但大盘上涨 | 范围保持 single_stock,记录方向冲突 | 把单一大资金执行提高为全市场合力 |
| 快速下跌后持续回升 | V型反转 | 先保留下压事件,再写修复 | 只看日内下跌而忽略恢复力 |
| 权重指数下跌、上涨家数占优 | 指数跌但多数股票涨 | 范围保持 index_weighted | 把上证等同于全部个股 |
| 指数、宽度、板块健康同向上行 | 全面上涨 | 可提高为全市场向上扩散 | 系统只能识别下跌 |
| 只有五分钟路径 | 数据粒度不足 | 保留五分钟粒度,停止一分钟候选 | 把桶结束时刻冒充真实事件 |
一只被过滤的股票即便次日涨停,也不能反推过滤器有Bug。需 ≥5个交易日、≥25% 误杀率才能标记为高风险过滤器。
这一步真正帮助什么,以及不能做什么
- 可视化每只股票的完整过滤轨迹
- 快速知晓命中/过滤了哪些股票
- 识别误杀率高的过滤器
- 追溯每步过滤的具体原因
- 预测 T+1 涨跌
- 单日数据调整过滤策略
- 确认量化成交占比
- 替代投资决策
真正的进步不是把直觉包装成确定性,而是让每次过滤、淘汰和入选都能留下来接受未来事实批改。 淘汰赛漏斗的真正价值在于积累足够的样本后,用数据驱动迭代,而非一日之得失。