选股淘汰赛 · 2026-09-04 · strategy
从152只候选到1只入选的完整决策链
ELIMINATION TOURNAMENT REPORT · v1.0
主策略 (问财+多因子+雪球) — 选股淘汰赛报告
从 152 只候选 → 层层过滤 → 最终入选 1 只:深圳新星(603978)
今日结论
入选 1只 胜率 0/1 均收益 -2.1% | 被过滤均收益 +1.2%
今日共 151 只被过滤,前三大来源:44只 price_tier, 7只 limit_up_weak_gap, 3只 score_threshold。 详细明细见下方被过滤股票分析。
全量142只技术分均值 57.9,标准差 10.2。 区分度尚可。
T+1 数据需在复盘后回填,届时可对比入选与淘汰股票表现。
数据先过关:漏斗数据完整性检查
每条过滤记录都有 stock_code、filter_step、filter_reason、tech_score 字段, 确保淘汰赛的每一步都是可追溯的。
数据来源:quant_funnel_stocks + quant_daily_funnel。 技术分在前几步可能为 NULL(尚未计算就被过滤),这是预期行为。
选股淘汰赛漏斗
每层过滤都有明确理由,被过滤股票在 quant_funnel_stocks 中有完整轨迹可追溯。 绿色行 = 最终入选并执行调仓。
| 层级 | 输入 | 淘汰 | 剩余 | 关键理由 |
|---|---|---|---|---|
| 问财筛选 | 152 | 0 | 152 | 条件匹配 → 返回原始候选 |
| ST/退市检查 | 152 | 0 | 152 | ST或退市股票直接排除 |
| K线获取 | 152 | 0 | 152 | 新浪/腾讯/雪球三源fallback |
| 风险过滤 | 152 | 3 | 149 | 波动率>25%、连板、5日涨幅>70% |
| 技术分过滤 | 149 | 0 | 149 | tech_score < 50(动态阈值) |
| 技术分天花板 | 149 | 0 | 149 | tech_score > 85(超买陷阱) |
| 量价确认 | 149 | 1 | 148 | 量价背离检测(无量上涨) |
| 综合分过滤 | 148 | 0 | 148 | composite_score < 固定阈值 |
| 动态得分门槛 | 148 | 3 | 145 | 综合分 < 市场动态阈值(策略Step4.5) |
| 低价股过滤 | 145 | 0 | 145 | 收盘价<2元或低分低价股 |
| 价格过滤 | 145 | 1 | 144 | 低价<5元 / 高价>100元 |
| 价格分层风控 | 144 | 44 | 100 | 高价股得分门槛加成 |
| 市值风控 | 100 | 0 | 100 | 市值<50亿 或 >500亿 |
| 评分分化保护 | 100 | 0 | 100 | 得分集中度检测(防低质量入选) |
| 开盘风控 | 100 | 1 | 99 | 开盘跌幅>5%/高开>8%/分布日 |
| ✅ 最终入选 | - | - | 1 | 深圳新星(603978) |
| ══ 漏斗未覆盖 | - | - | 91 | 91只候选未记录过滤步骤(需完善funnel_tracker集成) |
被过滤股票分析(误杀检测)
每个过滤步骤的股票明细。标注 T+1 涨>3% 的"误杀"情况。 误杀率≥25%的过滤器需重新审视阈值。
「候选未追踪」表示漏斗追踪器未覆盖该步骤——需完善 funnel_tracker 在各策略中的集成。
候选未追踪 — 91 只 | 漏斗追踪数据不完整(点击展开明细)
| 股票 | 技术分 | T+1 | |
|---|---|---|---|
| 宗申动力(001696) | 漏斗追踪未覆盖此步骤(需完善funnel_tracker集成) | 77.4 | +1.54% |
| 海量数据(603138) | 漏斗追踪未覆盖此步骤(需完善funnel_tracker集成) | 76.8 | +2.72% |
| 雪人集团(002639) | 漏斗追踪未覆盖此步骤(需完善funnel_tracker集成) | 74.1 | +0.72% |
| 美能能源(001299) | 漏斗追踪未覆盖此步骤(需完善funnel_tracker集成) | 73.8 | -0.09% |
| 和顺石油(603353) | 漏斗追踪未覆盖此步骤(需完善funnel_tracker集成) | 73.1 | +3.01% |
| 龙版传媒(605577) | 漏斗追踪未覆盖此步骤(需完善funnel_tracker集成) | 72.9 | +3.32% |
| 海通发展(603162) | 漏斗追踪未覆盖此步骤(需完善funnel_tracker集成) | 72.6 | -6.61% |
| 冰山冷热(000530) | 漏斗追踪未覆盖此步骤(需完善funnel_tracker集成) | 71.7 | +0.38% |
| 郑中设计(002811) | 漏斗追踪未覆盖此步骤(需完善funnel_tracker集成) | 71.6 | -5.27% |
| 太阳电缆(002300) | 漏斗追踪未覆盖此步骤(需完善funnel_tracker集成) | 70.5 | +0.63% |
| 力鼎光电(605118) | 漏斗追踪未覆盖此步骤(需完善funnel_tracker集成) | 70.4 | -1.12% |
| 泰永长征(002927) | 漏斗追踪未覆盖此步骤(需完善funnel_tracker集成) | 70.3 | +1.72% |
| 博云新材(002297) | 漏斗追踪未覆盖此步骤(需完善funnel_tracker集成) | 69.6 | -1.84% |
| 光洋股份(002708) | 漏斗追踪未覆盖此步骤(需完善funnel_tracker集成) | 69.5 | +12.07% |
| 闽东电力(000993) | 漏斗追踪未覆盖此步骤(需完善funnel_tracker集成) | 69.2 | -1.23% |
价格分层风控 — 44 只 | 高价股得分门槛加成 ⚠️ 误杀率偏高
| 股票 | 过滤原因 | 技术分 | T+1 |
|---|---|---|---|
| 盛景微(603375) | 中高价低分(43.70元) | 73.0 | +5.65% |
| 华之杰(603400) | 高价低分(51.20元) | 71.6 | -0.43% |
| 鸣志电器(603728) | 高价低分(53.35元) | 70.7 | +1.79% |
| 正川股份(603976) | 中高价低分(34.45元) | 66.1 | -1.86% |
| 飞龙股份(002536) | 高价低分(63.03元) | 65.7 | -0.54% |
| 领先股份(603991) | 高价低分(147.34元) | 65.3 | +4.86% |
| 华盛昌(002980) | 高价低分(106.66元) | 65.0 | +7.32% |
| 鸿合科技(002955) | 中高价低分(40.48元) | 64.8 | -2.22% |
| 凯迪股份(605288) | 高价低分(72.34元) | 64.0 | +4.22% |
| 大元泵业(603757) | 高价低分(79.44元) | 63.8 | +3.52% |
| 天永智能(603895) | 中价低分(28.35元) | 63.5 | +6.33% |
| 恒铭达(002947) | 高价低分(70.52元) | 63.2 | -1.91% |
| 康隆达(603665) | 中价低分(22.67元) | 63.0 | -0.41% |
| 杭电股份(603618) | 中高价低分(39.25元) | 62.9 | +0.52% |
| 会稽山(601579) | 中价低分(21.88元) | 60.6 | -3.23% |
limit_up_weak_gap — 7 只 | ⚠️ 误杀率偏高
| 股票 | 过滤原因 | 技术分 | T+1 |
|---|---|---|---|
| 新赛股份(600540) | 涨停高位竞价乏力(T+2) | - | +10.34% |
| 茂业商业(600828) | 涨停高位竞价乏力(T+2) | - | +5.39% |
| 九牧王(601566) | 涨停高位竞价乏力(T+2) | - | +4.80% |
| 百大集团(600865) | 涨停高位竞价乏力(T+1) | - | +0.16% |
| 东百集团(600693) | 涨停高位竞价乏力(T+1) | - | +5.32% |
| 九鼎新材(002201) | 涨停高位竞价乏力(T+2) | - | -1.95% |
| 国芳集团(601086) | 涨停高位竞价乏力(T+1) | - | +7.66% |
动态得分门槛 — 3 只 | 综合分 < 市场动态阈值 ⚠️ 误杀率偏高
| 股票 | 过滤原因 | 技术分 | T+1 |
|---|---|---|---|
| 金富科技(003018) | 综合得分=0.3931<0.43 | 40.8 | -0.92% |
| 康盛股份(002418) | 综合得分=0.4183<0.43 | 39.6 | +4.51% |
| 金牛化工(600722) | 综合得分=0.3160<0.43 | 35.4 | +4.29% |
风险过滤 — 3 只 | 波动率/涨幅过大等 ⚠️ 误杀率偏高
| 股票 | 过滤原因 | 技术分 | T+1 |
|---|---|---|---|
| 600892(600892) | 波动率/涨幅过大 | - | +2.11% |
| 000892(000892) | 波动率/涨幅过大 | - | +12.48% |
| 003005(003005) | 波动率/涨幅过大 | - | +8.73% |
量价确认 — 1 只 | 无量上涨假突破
| 股票 | 过滤原因 | 技术分 | T+1 |
|---|---|---|---|
| 方正电机(002196) | 无量上涨(量比=0.15) | 71.8 | +0.00% |
价格过滤 — 1 只 | 低价/高价股
| 股票 | 过滤原因 | 技术分 | T+1 |
|---|---|---|---|
| 万朗磁塑(603150) | 高价股=62.15>50 | 69.2 | +0.56% |
开盘风控 — 1 只 | 低开/高开/分布日
| 股票 | 过滤原因 | 技术分 | T+1 |
|---|---|---|---|
| 郑州煤电(600121) | 低开(-9.84%) | 66.6 | +2.70% |
最终入选股票明细
以下 1 只股票通过全部过滤,已调仓到雪球组合并推送微信通知。
| # | 股票 | 技术分 | 综合分 | 板块动量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳新星(603978) | 70.6 | 0.795 | - |
因子分布分析
技术分与综合分的分布特征,判断当前因子体系是否具备足够的区分度。
按过滤步骤分布(从 funnel_stocks 统计)
- 候选未追踪: 91 只
- 价格分层风控: 44 只
- limit_up_weak_gap: 7 只
- 动态得分门槛: 3 只
- 风险过滤: 3 只
- 量价确认: 1 只
- 价格过滤: 1 只
- 开盘风控: 1 只
判断标准:标准差 < 5 表示技术分区分度严重不足(所有股票得分接近,因子失效)。 此时应检查权重或调整因子计算方式,而非简单降低阈值。
保护样本:防止过度解释
保护路径不是历史命中率。它们阻止从少数极端案例反推普遍规律。
| 保护路径 | 场景 | 应怎样翻译 | 防止的误判 |
|---|---|---|---|
| 普通匀速缓跌 | 股票缓慢下跌,无加速 | 可以过滤,但不能因浮点误差写成向下反馈加速 | 把所有缓跌都叫踩踏 |
| 单根消息重估后横盘 | 一次性下跌后横盘,无持续卖压 | 没有候选后价格延续时降为"仅重叠" | 把一次性重估解释为持续级联 |
| 单股持续卖压、市场宽度向上 | 个股下跌但大盘上涨 | 范围保持 single_stock,记录方向冲突 | 把单一大资金执行提高为全市场合力 |
| 快速下跌后持续回升 | V型反转 | 先保留下压事件,再写修复 | 只看日内下跌而忽略恢复力 |
| 权重指数下跌、上涨家数占优 | 指数跌但多数股票涨 | 范围保持 index_weighted | 把上证等同于全部个股 |
| 指数、宽度、板块健康同向上行 | 全面上涨 | 可提高为全市场向上扩散 | 系统只能识别下跌 |
| 只有五分钟路径 | 数据粒度不足 | 保留五分钟粒度,停止一分钟候选 | 把桶结束时刻冒充真实事件 |
一只被过滤的股票即便次日涨停,也不能反推过滤器有Bug。需 ≥5个交易日、≥25% 误杀率才能标记为高风险过滤器。
这一步真正帮助什么,以及不能做什么
- 可视化每只股票的完整过滤轨迹
- 快速知晓命中/过滤了哪些股票
- 识别误杀率高的过滤器
- 追溯每步过滤的具体原因
- 预测 T+1 涨跌
- 单日数据调整过滤策略
- 确认量化成交占比
- 替代投资决策
真正的进步不是把直觉包装成确定性,而是让每次过滤、淘汰和入选都能留下来接受未来事实批改。 淘汰赛漏斗的真正价值在于积累足够的样本后,用数据驱动迭代,而非一日之得失。