天量中线 10/16
持仓0只 观察4只
天量中线持仓管理 — 10/16
0
当前持仓
4
观察名单
12
历史记录
观察名单
| 股票 | 信号日 | 信号价 | 质量分 | 加入日期 |
|---|---|---|---|---|
| 超声电子(000823) | 2026-10-15 | 25.49 | 0.53 | 2026-10-15 |
| 东百集团(600693) | 2026-10-13 | 12.3 | 0.52 | 2026-10-13 |
| 崇达技术(002815) | 2026-10-16 | 23.27 | 0.59 | 2026-10-16 |
| 大普微(301666) | 2026-10-16 | 269.38 | 0.06 | 2026-10-16 |
最近出场记录
| 股票 | 出场日 | 出场价 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 北京银行(601169) | 2026-09-22 | 5.54 | 时间止损 (20天) |
| 邮储银行(601658) | 2026-09-22 | 5.35 | 时间止损 (20天) |
| 协鑫能科(002015) | 2026-09-16 | 17.15 | 时间止损 (20天) |
| 天娱数科(002354) | 2026-09-11 | 7.62 | 硬止损 -8.9% |
| 哈药股份(600664) | 2026-09-02 | 9.49 | 时间止损 (20天) |
| 沃森生物(300142) | 2026-08-31 | 14.28 | 硬止损 -8.3% |
| 美利云(000815) | 2026-08-20 | 16.08 | 硬止损 -11.7% |
| 江钨装备(600397) | 2026-08-20 | 16.96 | 硬止损 -9.5% |
| 通宇通讯(002792) | 2026-08-20 | 31.34 | 硬止损 -15.5% |
| 中远海特(600428) | 2026-08-04 | 11.35 | 时间止损 (20天) |
今日移除观察
| 股票 | 信号日 | 信号价 | 移除原因 |
|---|---|---|---|
| 哈药股份(600664) | 2026-10-13 | 6.52 | MA5 |
生成时间: 2026-10-16 15:10:04 | 天量中线策略